<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای قیمت طلا | وال گلد	</title>
	<atom:link href="https://wallgold.ir/gold-price/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wallgold.ir/gold-price</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 10:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای قیمت طلا با مینا		</title>
		<link>https://wallgold.ir/gold-price/#comment-231</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/gold-price/?page_id=2#comment-231</guid>

					<description><![CDATA[سلام اپلیکیشن دارید نصب کنیم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام اپلیکیشن دارید نصب کنیم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای قیمت طلا با NANA		</title>
		<link>https://wallgold.ir/gold-price/#comment-230</link>

		<dc:creator><![CDATA[NANA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/gold-price/?page_id=2#comment-230</guid>

					<description><![CDATA[محدوده ۱۶.۶۰۰ الی ۱۷.۲۰۰ خریده
بین ۱۹ و ۲۰ میلیون فروشه
کف پایینتر از این و سقف بالاتر از این 
احتمالش خیلی پایینه ✅
و اون ریزش نهایی الان نیست
 بخرید بفروشید سود کنید 
برا بابا جان مرحومم دعا کنید 🤲]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>محدوده ۱۶.۶۰۰ الی ۱۷.۲۰۰ خریده<br />
بین ۱۹ و ۲۰ میلیون فروشه<br />
کف پایینتر از این و سقف بالاتر از این<br />
احتمالش خیلی پایینه ✅<br />
و اون ریزش نهایی الان نیست<br />
 بخرید بفروشید سود کنید<br />
برا بابا جان مرحومم دعا کنید 🤲</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای قیمت طلا با روشاک		</title>
		<link>https://wallgold.ir/gold-price/#comment-229</link>

		<dc:creator><![CDATA[روشاک]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/gold-price/?page_id=2#comment-229</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://wallgold.ir/gold-price/#comment-207&quot;&gt;پرهام&lt;/a&gt;.

سلام
هیچ سایت و برنامه‌ایی وجود نداره قیمت‌ها یکی باشه هر برنامه‌ایی قیمت خاص خودشو میده بین یک تا دو تومن اختلاف،  حتی نسبت به بازار آزاد هم اختلاف وجود داره.چرا؟؟؟ وال گلد لطفا این مورد توضیح میدید باتشکر🙏🏻
نظر من :   طلا زیر 16تومن نمیاد 
فعلا همین شرایط هست قیمت 16و خوردی نهایت 18 بیاد
قطعا یک ماه آینده شایدم کمتر قیمت نجومی بالا بره که قطعا همینطور خواهد بود
طلا هیچ وقت پایین نمیاد مگر لحظه‌ایی 
در ایران فقط افزایش معنی داره کاهش هیچ معنی نداره
یکسری ترس‌هایی وجود داره که موقع جنگ طلا رو بالا نمیبرن(فقط در کشور ایران) وگرنه در هر کشوری در هر شرایط جنگی طلا و دلار و... فقط و فقط افزایش داره
یک ماه آینده طلا نجومی افزایش قیمت خواهد داشت حداقل 19وخوردی حداکثر 25 میلیون تومان
آرزومند لحظه‌ایی شاد و درخشان برای ایرانم و مردم شریف]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://wallgold.ir/gold-price/#comment-207">پرهام</a>.</p>
<p>سلام<br />
هیچ سایت و برنامه‌ایی وجود نداره قیمت‌ها یکی باشه هر برنامه‌ایی قیمت خاص خودشو میده بین یک تا دو تومن اختلاف،  حتی نسبت به بازار آزاد هم اختلاف وجود داره.چرا؟؟؟ وال گلد لطفا این مورد توضیح میدید باتشکر🙏🏻<br />
نظر من :   طلا زیر ۱۶تومن نمیاد<br />
فعلا همین شرایط هست قیمت ۱۶و خوردی نهایت ۱۸ بیاد<br />
قطعا یک ماه آینده شایدم کمتر قیمت نجومی بالا بره که قطعا همینطور خواهد بود<br />
طلا هیچ وقت پایین نمیاد مگر لحظه‌ایی<br />
در ایران فقط افزایش معنی داره کاهش هیچ معنی نداره<br />
یکسری ترس‌هایی وجود داره که موقع جنگ طلا رو بالا نمیبرن(فقط در کشور ایران) وگرنه در هر کشوری در هر شرایط جنگی طلا و دلار و&#8230; فقط و فقط افزایش داره<br />
یک ماه آینده طلا نجومی افزایش قیمت خواهد داشت حداقل ۱۹وخوردی حداکثر ۲۵ میلیون تومان<br />
آرزومند لحظه‌ایی شاد و درخشان برای ایرانم و مردم شریف</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای قیمت طلا با ساناز		</title>
		<link>https://wallgold.ir/gold-price/#comment-226</link>

		<dc:creator><![CDATA[ساناز]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 14:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/gold-price/?page_id=2#comment-226</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://wallgold.ir/gold-price/#comment-198&quot;&gt;سید&lt;/a&gt;.

خدارو شکر پدرجان حداقل شما تو این بازار وانفسا ضرر نکردی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://wallgold.ir/gold-price/#comment-198">سید</a>.</p>
<p>خدارو شکر پدرجان حداقل شما تو این بازار وانفسا ضرر نکردی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای قیمت طلا با ساناز		</title>
		<link>https://wallgold.ir/gold-price/#comment-225</link>

		<dc:creator><![CDATA[ساناز]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 14:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/gold-price/?page_id=2#comment-225</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://wallgold.ir/gold-price/#comment-199&quot;&gt;مه آرا&lt;/a&gt;.

خداوکیلی چیزی میزنی این وسط این چی بود پروندی به گمونم آدرس و اشتباه اومدی اینجا صحبت از زندگی و واقعیته ها]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://wallgold.ir/gold-price/#comment-199">مه آرا</a>.</p>
<p>خداوکیلی چیزی میزنی این وسط این چی بود پروندی به گمونم آدرس و اشتباه اومدی اینجا صحبت از زندگی و واقعیته ها</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای قیمت طلا با آکای		</title>
		<link>https://wallgold.ir/gold-price/#comment-222</link>

		<dc:creator><![CDATA[آکای]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/gold-price/?page_id=2#comment-222</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://wallgold.ir/gold-price/#comment-199&quot;&gt;مه آرا&lt;/a&gt;.

آفرین دقیقا 👏👍 با ظهور ارزونی میشه و نزدیکم هست]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://wallgold.ir/gold-price/#comment-199">مه آرا</a>.</p>
<p>آفرین دقیقا 👏👍 با ظهور ارزونی میشه و نزدیکم هست</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای قیمت طلا با Aramesh		</title>
		<link>https://wallgold.ir/gold-price/#comment-221</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aramesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/gold-price/?page_id=2#comment-221</guid>

					<description><![CDATA[طلاو دلار بالا میرن...براثر تورم ناشی از جنگ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>طلاو دلار بالا میرن&#8230;براثر تورم ناشی از جنگ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای قیمت طلا با Aramesh		</title>
		<link>https://wallgold.ir/gold-price/#comment-220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aramesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/gold-price/?page_id=2#comment-220</guid>

					<description><![CDATA[طلاو دلار بالا میرن...براثر تورم ناشی از جنگ ...  تورم یک بیماریه  برای اقتصاد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>طلاو دلار بالا میرن&#8230;براثر تورم ناشی از جنگ &#8230;  تورم یک بیماریه  برای اقتصاد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای قیمت طلا با حجت		</title>
		<link>https://wallgold.ir/gold-price/#comment-219</link>

		<dc:creator><![CDATA[حجت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/gold-price/?page_id=2#comment-219</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://wallgold.ir/gold-price/#comment-199&quot;&gt;مه آرا&lt;/a&gt;.

مطمئنم که سر کار گذاشتی مون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://wallgold.ir/gold-price/#comment-199">مه آرا</a>.</p>
<p>مطمئنم که سر کار گذاشتی مون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای قیمت طلا با حجت		</title>
		<link>https://wallgold.ir/gold-price/#comment-218</link>

		<dc:creator><![CDATA[حجت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/gold-price/?page_id=2#comment-218</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://wallgold.ir/gold-price/#comment-205&quot;&gt;موسى&lt;/a&gt;.

خدا شفات بده داداش]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://wallgold.ir/gold-price/#comment-205">موسى</a>.</p>
<p>خدا شفات بده داداش</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
