<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای Wallgold Tools	</title>
	<atom:link href="https://wallgold.ir/tools/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wallgold.ir/tools</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 12:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای محاسبه قیمت طلا با رحیم		</title>
		<link>https://wallgold.ir/tools/gold-price-calculator/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[رحیم]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 09:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/tools/?page_id=16#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[عالی بودین واقعا]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالی بودین واقعا</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای محاسبه قیمت طلا با تکتم		</title>
		<link>https://wallgold.ir/tools/gold-price-calculator/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[تکتم]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 22:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/tools/?page_id=16#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[به نظر من بهترین سرمایه گذاری طلا هست هست همیشه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>به نظر من بهترین سرمایه گذاری طلا هست هست همیشه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای محاسبه قیمت طلا دست دوم با ناصر غلامحسینی		</title>
		<link>https://wallgold.ir/tools/gold-price-calculator/mini-size-gold-price-calculator/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[ناصر غلامحسینی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 10:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/tools/?page_id=18#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[طلا در یک دوره کوتاه مثلا دوماه یا سه ماهه برای خریدار سودی نداره چون طلا فروش اجرت ساخت وسود ۷ درصد وارزش افزوده ۱۰ درصد مجموع اجرت وسود را از خریدار دریافت میکند ووقتی خریدار بخواهد بفروشد حدود بیست تا بیست وپنج درصد از قیمت خرید کم می کنند وحتی قیمت طلا بالاتر هم رفته باشد باز خریدار زیان می کند.  وفقط طلا فروش سود می ب]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>طلا در یک دوره کوتاه مثلا دوماه یا سه ماهه برای خریدار سودی نداره چون طلا فروش اجرت ساخت وسود ۷ درصد وارزش افزوده ۱۰ درصد مجموع اجرت وسود را از خریدار دریافت میکند ووقتی خریدار بخواهد بفروشد حدود بیست تا بیست وپنج درصد از قیمت خرید کم می کنند وحتی قیمت طلا بالاتر هم رفته باشد باز خریدار زیان می کند.  وفقط طلا فروش سود می ب</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای محاسبه قیمت طلا دست دوم با فرشته		</title>
		<link>https://wallgold.ir/tools/gold-price-calculator/mini-size-gold-price-calculator/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[فرشته]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 08:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wallgold.ir/tools/?page_id=18#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[سلام
اگر ۵۰گرم طلا داشته باشیم بخوایم بفروشیم (طلای دست دوم) حدودا مبلغ کل چقدر میشه؟ 

این پایینی فرمولش هست؟ 
قیمت خرید مغازه‌دار = وزن طلا × (قیمت روز گرم ۱۸ عیار – ۱٪ تا ۲٪)
الان به این درصدی سود اضافه نمیشه؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
اگر ۵۰گرم طلا داشته باشیم بخوایم بفروشیم (طلای دست دوم) حدودا مبلغ کل چقدر میشه؟ </p>
<p>این پایینی فرمولش هست؟<br />
قیمت خرید مغازه‌دار = وزن طلا × (قیمت روز گرم ۱۸ عیار – ۱٪ تا ۲٪)<br />
الان به این درصدی سود اضافه نمیشه؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
